| 年式 | 平成17年(2005年) |
| 定員 | 旅客 9人 船員 1名 計 10名 |
| サイズ | 長さ 9.33m 幅 2.54m 深さ 0.89m |
| 総トン数 | 3.4トン |
| 形状 | プレジャーボート |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 次回船検 | 令和5年(2023年) |
装備:GPS漁探、漁探、ソナー、サテライトコンパス、カラー液晶レーダー、オートパイロット、3連リモコン、バウスラスター、スターンスラスター、トリムタブ、電動リール電源 6ヶ所、マリンクーラー、電動マリントイレ、電動式アンカーウインチ、集魚灯 2か所、サーチライト、デッキライト、デフロスター、2000Wインバーター、スパンカー、オーニング、無線機、アウトリガー
※船は愛知県に在ります。
| メーカー名 | ヤンマー |
| エンジン型式 | 6LP-DT |
| 連続最大出力 | 151.00KW 205.0PS |
| 連続最大回転数 | 3600rpm |
| 搭載数 | 1基 |
| 巡航速度 | 23ノット |
| 最高速度 | 28ノット |
| 使用時間 | 約3800時間 |
| プロペラ軸 | 材料 TS-1AS 径 55.0mm |
クリックで拡大します。